Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Δήμο Ντικούδη, ενός σπουδαίου αθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης (τόσο σε εθνικό επίπεδο, με την Εθνική ομάδα των ανδρών, όσο και συλλογικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό), ο οποίος θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ για την περίοδο 2011-12.
Ο Δήμος Ντικούδης γεννήθηκε στη Λάρισα στις 24 Ιουνίου 1977, έχει ύψος 2μ.06 και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Περσέα Λάρισα το 1989 και το 1995, μετακινήθηκε στην Ολύμπια Λάρισας στην οποία αγωνίστηκε για τρεις σεζόν, με τις δύο τελευταίες (1997-98) να αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ, πρώτο ριμπάουντερ και πολυτιμότερο παίκτη της Α2. Συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ (1998-03), ενώ αγωνίστηκε ακόμη σε: Pamesa Valencia (2003-04, 2005-06, 2008)), CSKA Moscow (2004-05), Παναθηναϊκό (2006-08), Πανιώνιο (2008-09), Αρη (2009-10) και ΑΕΚ (2010-11).
Ηταν επί χρόνια βασικό στέλεχος όλων των εθνικών ομάδων, με 23 συμμετοχές στην εθνική Ελπίδων, 2 στην Β΄ ομάδα των ανδρών και 144 συμμετοχές στην εθνική Ανδρών.
Διακρίσεις…
Πολυτιμότερος παίκτης στην Α2 (199-97, 1997-98) ως παίκτης της Ολύμπιας Λάρισας
Πρώτος σκόρερ στην Α2 (1996-97, 1997-98) ως παίκτης της Ολύμπιας Λάρισας
Πρώτος ριμπάουντερ στην Α2 (1996-97, 1997-98) ως παίκτης της Ολύμπιας Λάρισας
Ρούκι της χρονιάς στην Α1 (1998-99) ως παίκτης της ΑΕΚ
Πέντε φορές Κυπελλούχος Ελλάδας (με την ΑΕΚ… 1999-00, 2000-01 και με τον Παναθηναϊκό… 2005-06, 2006-07, 2007-08)
Τρεις φορές Πρωταθλητής Ελλάδας (με την ΑΕΚ…2001-02 και με τον Παναθηναϊκό… 2006-07, 2007-08)
Κυπελλούχος Σαπόρτα (1999-00) με την ΑΕΚ
Πολυτιμότερος παίκτης της Α1 (2001-02) ως παίκτης της ΑΕΚ
Πρωταθλητής Ρωσίας (2004-05) με την CSKA Moscow
Κυπελλούχος Ρωσίας (2004-05) με την CSKA Moscow
Πρωταθλητής Ευρώπης (2006-07) με τον Παναθηναϊκό
Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα ανδρών στο Ευρωμπάσκετ της Σερβίας το 2005
Ασημένο μετάλλιο και 2η θέση στο Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας το 2006 με την Εθνική ομάδα των ανδρών
Νικητής στο Stankovic Continental Champions Cup το 2006 με την Εθνική ομάδα των ανδρών
Νικητής πέντε φορές στο τουρνουά «Ακρόπολις» με την Εθνική ομάδα των ανδρών (2000, 2004, 2005, 2007, 2008)
Ο Δήμος Ντικούδης συμμετείχε πέντε φορές στολ All Star Game της Α1 (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008), ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών
Τα στατιστικά του Δήμου Ντικούδη σε Εθνικά πρωταθλήματα…
Season | Team | G | Pts | Avg | 2FG | % | 3FG | % | FT | % | REB | St | As | BL |
1998-99 | AEK | 12 | 29 | 2,4 | 12/25 | 48 | 0/0 | 0 | 5/12 | 41,7 | 20 | 5 | 1 | 2 |
1999-00 | AEK | 25 | 282 | 11,3 | 114/183 | 62,3 | 0/0 | 0 | 54/82 | 65,9 | 146 | 19 | 29 | 15 |
2000-01 | AEK | 29 | 320 | 11 | 113/219 | 51,6 | 3/12 | 25 | 85/124 | 68,5 | 188 | 21 | 27 | 11 |
2001-02 | AEK | 32 | 512 | 16 | 158/269 | 58,7 | 24/57 | 42,1 | 124/170 | 72,9 | 217 | 15 | 39 | 18 |
2002-03 | AEK | 26 | 364 | 14 | 118/232 | 50,9 | 19/56 | 33,9 | 71/103 | 68,9 | 187 | 23 | 37 | 11 |
2003-04 | Valencia | 36 | 344 | 9,6 | 118/230 | 51,3 | 15/40 | 37,5 | 63/109 | 57,8 | 129 | 19 | 27 | 10 |
2004-05 | CSKA | 22 | 192 | 8,7 | 68/134 | 50,7 | 1/12 | 8,3 | 53/79 | 67,1 | 111 | 16 | 27 | 7 |
2005-06 | Valencia | 34 | 475 | 14 | 174/312 | 55,8 | 20/59 | 33,9 | 67/118 | 56,8 | 193 | 20 | 36 | 10 |
2006-07 | Παναθηναϊκός | 34 | 257 | 7,6 | 78/131 | 59,5 | 16/46 | 34,8 | 53/77 | 68,8 | 101 | 5 | 28 | 9 |
2007-08 | Παναθηναϊκός | 30 | 218 | 7,3 | 81/120 | 67,5 | 9/25 | 36 | 29/50 | 58 | 76 | 4 | 9 | 7 |
2008-09 | Valencia | 6 | 34 | 5,7 | 10/26 | 38,5 | 1/4 | 25 | 11/18 | 61,1 | 18 | 2 | 5 | 0 |
2008-09 | Πανιώνιος | 18 | 205 | 11,4 | 50/106 | 47,2 | 16/42 | 38,1 | 57/74 | 77 | 84 | 13 | 16 | 11 |
2009-10 | Αρης | 24 | 141 | 5,8 | 43/87 | 49,4 | 8/24 | 33,3 | 31/41 | 75,6 | 77 | 13 | 15 | 10 |
2010-11 | ΑΕΚ | 24 | 338 | 14,1 | 129/255 | 51 | 13/44 | 30 | 67/93 | 72 | 126 | 14 | 30 | 5 |
Τα στατιστικά του Δήμου Ντικούδη στην Ευρώπη (όλες οι σεζόν είναι στην Ευρωλίγκα, εκτός από το 2009-10 που είναι στο Eurocup)...
Season | Team | G | Pts | Avg | 2FG | % | 3FG | % | FT | % | Reb | St | As | Bl |
2000-01 | AEK | 17 | 147 | 8,6 | 52/113 | 46 | 2/8 | 25 | 37/60 | 61,7 | 92 | 12 | 8 | 5 |
2001-02 | AEK | 19 | 310 | 16,3 | 102/167 | 61,1 | 11/28 | 39,3 | 73/114 | 64 | 134 | 15 | 13 | 9 |
2002-03 | AEK | 8 | 120 | 15 | 45/89 | 50,6 | 1/7 | 14,3 | 27/35 | 77,1 | 58 | 7 | 7 | 2 |
2003-04 | Valencia | 17 | 193 | 11,4 | 63/115 | 54,8 | 8/23 | 34,8 | 43/75 | 57,3 | 85 | 12 | 14 | 4 |
2004-05 | CSKA | 22 | 219 | 10 | 84/142 | 59,2 | 7/20 | 35 | 30/44 | 68,2 | 115 | 24 | 22 | 8 |
2006-07 | Παναθηναϊκός | 23 | 182 | 7,9 | 58/93 | 62,4 | 10/23 | 43,5 | 36/59 | 61 | 86 | 6 | 10 | 0 |
2007-08 | Παναθηναϊκός | 20 | 120 | 6 | 41/65 | 63,1 | 7/17 | 41,2 | 17/34 | 50 | 49 | 11 | 3 | 0 |
2008-09 | Πανιώνιος | 4 | 25 | 6,3 | 7/14 | 50 | 1/4 | 25 | 8/10 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Αρης | 14 | 72 | 5,1 | 24/43 | 55,8 | 3/8 | 37,5 | 15/24 | 62,5 | 44 | 4 | 7 | 1 |
GEIA SOY RE NTIKOYDI PAIXTARA
ΑπάντησηΔιαγραφή